ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Γκρουπ 21Τ - AN272972E
134,64 € χωρίς ΦΠΑ
166,95 € με ΦΠΑ
166,95 € με ΦΠΑ
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΙΣΩ ΜΕΙΩΤΗ - 101295C1E
6,00 € χωρίς ΦΠΑ
7,44 € με ΦΠΑ
7,44 € με ΦΠΑ
ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/8″ X 1″ INCHES – N10214K
0,25 € χωρίς ΦΠΑ
0,31 € με ΦΠΑ
ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/8″ X 1″ INCHES – N10214K
| Κατασκευαστής |
|---|
Περιγραφή
Μοντέλο ή Κινητήρας
| 11 | 13HP | 14HP | 15 | 15HP | 16HP |
| 21 | 26 | 40 | 42 | 42 IN. | 44 IN. SNOW BLOWERS |
| 47 IN. | 54 | 54 IN. | 60 | 60 IN. | 60 IN. FRONT BLADE |
| 107 | 160 P | 160G | 180G | 200 G | 200G |
| 210 P | 210G | 215 | 216 | 218 | 220 |
| 222R | 224 | 224T | 224WS | 230 | 246 |
| 250 P | 250G | 290G | 300 P | 300G | 325 |
| 326D | 328 | 328D | 329D | 330 | 332 |
| 332D | 332T | 333D | 336T | 336WS | 338 |
| 339 | 342T | 346T | 348 | 349 | 350 |
| 350 P | 350G | 359 | 370 | 375 | 380 P |
| 380G | 410 | 415D | 420D | 425D | 430 |
| 430D | 435 | 435D | 440D | 440E | 446 |
| 447 | 448 | 449 | 450 | 450 P | 450E |
| 450M | 451E | 451M | 454 | 455 | 456 |
| 456T | 456W | 457 | 458 | 459 | 459E |
| 460M | 460R | 461M | 466 | 467 | 468 |
| 469 | 510 | 510 P | 512 | 524D | 525 |
| 530 | 535 | 545 | 546 | 547 | 550 |
| 550M | 551M | 556 | 557 | 558 | 559 |
| 560M | 560R | 561M | 566 | 567 | 568 |
| 569 | 570 | 610 | 625 | 625I | 627 |
| 630 | 635 | 637 | 647 | 647A | 653 |
| 654 | 657 | 657A | 667 | 667A | 670 |
| 680 | 717 | 724D | 727 | 730 | 730LL |
| 735 | 748 | 750A | 826D | 830 | 835 |
| 853 | 856 | 862B | 872 | 874 | 876 |
| 886 | 912 | 913 | 914 | 915F | 915R |
| 915V | 918 | 918F | 918R | 920D | 920F |
| 920R | 922F | 922R | 924 | 924DE | 925 |
| 925F | 925R | 930 | 930F | 930R | 960 |
| 972 | 980 | 995 | 1128DDE | 1128DE | 1200H |
| 1320 | 1326 | 1327 | 1332DDE | 1338 | 1350 |
| 1360 | 1415D | 1420D | 1425D | 1430D | 1435D |
| 1438GS | 1438HS | 1440D | 1445D | 1460 | 1470 |
| 1512FX | 1516FX | 1520 | 1524FX | 1530 | 1535 |
| 1538GS | 1538HR | 1538HS | 1542 | 1542GS | 1542HS |
| 1546 | 1560 | 1590 | 1642HS | 1642HV | 1646 |
| 1646HS | 1646HV | 1700 | 1705 | 1715 | 1720 |
| 1720 CCS | 1725 | 1725 CCS | 1725C | 1725NT | 1730 |
| 1735 | 1740 | 1742GS | 1742HS | 1742PR | 1745 |
| 1750 | 1755 | 1760 | 1760/1765 PRECISION UPGRADES | 1765 | 1770 |
| 1770NT | 1775 | 1775NT | 1780 | 1785 | 1795 |
| 1846 | 1860 | 1890 | 1895 | 1990 | 2100 |
| 2144G | 2154G | 2156G | 2210 | 2210LL | 2243 |
| 2254 | 2310 | 2330 | 2410 | 2410C | 2430 |
| 2430C | 2653 | 2653A | 2653B | 2654G | 2656G |
| 2700 | 2956G | 3029HFC03 | 3029HFG03 | 3029HG530 | 3029HI530 |
| 3154G | 3156G | 3200 | 3215 | 3220 | 3325 |
| 3365 | 3375 | 3400 | 3420 | 3754G | 3756G |
| 3760 | 3765 | 3950 | 3955 | 3970 | 3975 |
| 4055 | 4250 | 4255 | 4450 | 4455 | 4475 |
| 4555 | 4560 | 4650 | 4700 | 4710 | 4755 |
| 4760 | 4850 | 4890 | 4895 | 4955 | 4960 |
| 4990 | 4995 | 5200 | 5400 | 5440 | 5460 |
| 5575 | 5720 | 5730 | 5820 | 5830 | 6135CI550 |
| 6135HFC09 | 6135HFC95 | 6135HFG09 | 6135HFG95 | 6620 | 6675 |
| 6700 | 7200 | 7400 | 7460 | 7720 | 7721 |
| 7722 | 7775 | 8000 | 8440 | 8640 | 8820 |
| 8850 | 8875 | 9400 | 9410 | 9500 | 9510 |
| 9600 | 9610 | 9780 | 9935 | 9970 | 9976 |
| 9986 | 15538 | A400 | A420R | A520R | BD1108 |
| BD1110 | BD1113 | C300 | C350 | C400 | CP770 |
| CS770 | CT332 | CTS | CTS II | DB37 | DB44 |
| DB44 PRECISION UPGRADES | DB55 | DB58 | DB60 | DB60 PRECISION UPGRADES | DB62 |
| DB66 | DB66 PRECISION UPGRADES | DB74 | DB80 | DB80 PRECISION UPGRADES | DB83 |
| DB88 | DB88 PRECISION UPGRADES | DB90 | DB90 PRECISION UPGRADES | DB120 | DB120 PRECISION UPGRADES |
| DL8 | DL12 | DL16 | DR12 | DR12T | DR16 |
| DR18 | DR24 | EXACTEMERGE RETROFIT KIT | GROUPER | HPX 4X2 | HPX 4X2 D |
| HPX 4X4 | HPX 4X4 D | HPX 4X4 TRAIL | JS20 | JS30 | JS40 |
| JS45 | L331 | L331R | L341 | L341R | L341R HIGH-DENSITY |
| LT133 | LT150 | LT155 | LT160 | LT166 | LT180 |
| MAXEMERGE 5E RETROFIT KIT | MT7 | MT9 | MT11 | PLANTER PRECISION UPGRADES | R450 |
| ROW-CROP HARVESTING UNITS | S250 | S300 | S350 | S1642 | S1742 |
| S2046 | S2546 | ST12 DRAWN | ST12 INTEGRAL | ST16 DRAWN | ST16 INTEGRAL |
| ST18 DRAWN | STRAIGHT BLADE | STX38 | STX46 | TH 6X4 | TH 6X4 D |
| TRS21 | TRS22 | TRS24 | TRS26 | TRX24 | TRX26 |
| TS 4X2 | TURF TX 4X2 | TX 4X2 | W150 | W155 | WG32A |
| WG36A | WG48A | WH36A | WH48A | WH52A | WHP36A |
| XUV825I | XUV850D | XUV855D |



